# Các điểm bắt đầu công khai được quan sát

Tạo: 2026-11-17
Cập nhật: 2026-11-17

Được tạo từ observations.json bằng analyze.py. Đọc methods.md để biết phạm vi.

| Chương trình | Hành động đầu tiên được công bố | Nội dung chuẩn bị được quan sát | Giới hạn quan sát |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | biểu mẫu đăng ký quan tâm | Biểu mẫu công khai yêu cầu bối cảnh tổ chức, loại và quy mô dữ liệu kèm đơn vị, định dạng số hoặc bản in, mô tả, quyền chia sẻ, nhu cầu hỗ trợ chuẩn bị và lựa chọn đóng góp công khai hoặc riêng tư. | Chỉ quan sát các nhãn hiển thị; chưa kiểm tra việc xác thực và quá trình xét duyệt sau đó. Bài viết giải thích có từ năm 2023. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | tạo tài khoản | Chương trình nêu các loại dữ liệu âm thanh, video, hình ảnh, văn bản và đa phương thức. Theo mô tả, việc đánh giá bao gồm chất lượng, khối lượng, cách tổ chức, siêu dữ liệu, quyền cấp phép và tuân thủ. | Đơn đăng ký sau bước tạo tài khoản chưa được kiểm tra. Mô tả quy trình đã công bố không chứng minh quy trình đã được hoàn tất. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | đơn đăng ký nhà cung cấp | Bước đầu yêu cầu thông tin liên hệ, tên pháp lý và tên thương hiệu, địa chỉ, quốc gia và trang web. Trang chương trình mô tả các tập dữ liệu và khách hàng mục tiêu, điều kiện là doanh nghiệp đã đăng ký, quyền thương mại hóa và các hạn chế về dữ liệu cá nhân. | Chỉ kiểm tra bước đầu của đơn đăng ký; các bước sau và việc xác thực chưa được quan sát. |
| [Mục đăng sản phẩm dữ liệu miễn phí của Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | yêu cầu niêm yết | Trang công khai mô tả yêu cầu đầu tiên gồm thông tin công ty và người liên hệ. Hướng dẫn công khai khuyến nghị chuẩn bị từ điển dữ liệu và các tài liệu hỗ trợ sản phẩm khác. | Biểu mẫu HubSpot được liên kết không cung cấp trường nào có thể đọc được. Các thông tin mô tả quy trình được công bố, không phải một lượt niêm yết đã hoàn tất hay kết quả khách hàng tiềm năng đã được đo lường. |
| [Bên cung cấp dữ liệu Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | biểu mẫu đối tác | Trang dành cho nhà cung cấp phân chia các lĩnh vực y tế, video, âm thanh/giọng nói, không gian/vật lý và các lĩnh vực khác. Trang liên hệ có một đường dẫn riêng dành cho nhà cung cấp dữ liệu. | Các trường biểu mẫu nhúng không xuất hiện trong kết quả trích xuất; không suy luận rằng có hay không có yêu cầu đối với trường nào. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | biểu mẫu đăng ký quan tâm | Biểu mẫu công khai yêu cầu thông tin công ty/người liên hệ, vai trò, trang web, quốc gia, trạng thái cộng tác viên, loại nội dung do bên đăng ký kiểm soát và quy mô thư viện. | Các lựa chọn trong danh sách thả xuống và việc áp dụng yêu cầu chưa được kiểm tra; kết quả trích xuất không hiển thị câu trả lời trong phần câu hỏi thường gặp. Cách diễn đạt về quyền kiểm soát nội dung không chứng minh thẩm quyền cấp phép. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | yêu cầu cuộc họp | Biểu mẫu yêu cầu cuộc họp hỏi về quy mô công ty, vai trò và nhu cầu. Trang chương trình mô tả các bản ghi vận hành, việc đánh giá mẫu về khối lượng, chất lượng và tính độc đáo, cùng yêu cầu phải có quyền cấp phép. | Biểu mẫu cuộc họp công khai đã được đọc nhưng chưa được gửi; việc xác thực, cuộc gọi, xem xét mẫu và định giá chưa được kiểm tra. Giá được công bố và các cam kết bảo mật chưa được xác minh độc lập. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | chưa biết | Không thể quan sát | Lần trích xuất hiện tại không thu được nội dung chương trình có thể sử dụng. Nghiên cứu trước đó chỉ được dùng để tìm nguồn; không dùng thay cho quan sát hiện tại. |
| [Dữ liệu kinh doanh Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | ước tính hoặc liên hệ | Trang xác định các hệ thống, quy mô đội ngũ và quá trình hoạt động là đầu vào cho ước tính mang tính định hướng. Trang mô tả các liên kết cuộc trao đổi, siêu dữ liệu tài liệu, lịch sử dự án và bản ghi hệ thống doanh nghiệp. | Công cụ tính và yêu cầu liên hệ chưa được gửi hoặc kiểm tra. Các giá trị tham khảo và tuyên bố về doanh thu của nhà cung cấp không được đưa vào kết quả. |
| [Chương trình hợp tác của The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | chưa biết | Không thể quan sát | Trang chủ có thể đọc được nhưng không thể truy xuất đường dẫn dành cho đối tác. Không đưa ra suy luận về việc người dùng có thể truy cập hoặc sử dụng đường dẫn đó hay không. |
