# Mga naobserbahang pampublikong unang hakbang

Ginawa: 2026-11-17
Na-update: 2026-11-17

Ginawa mula sa observations.json gamit ang analyze.py. Basahin ang methods.md para sa saklaw.

| Programa | Ipinapahayag na unang pagkilos | Naobserbahang paghahanda | Limitasyon ng obserbasyon |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | form para magpahayag ng interes | Hinihingi ng pampublikong form ang konteksto ng organisasyon, uri at laki ng data kasama ang mga unit, digital o print na format, paglalarawan, mga karapatang magbahagi, tulong sa paghahanda at kagustuhan kung pampubliko o pribado ang kontribusyon. | Mga nakikitang label lamang; hindi nasubukan ang validation at ang pagsusuri sa mga susunod na yugto. Mula 2023 ang artikulong nagpapaliwanag. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | paggawa ng account | Binabanggit ng programa ang audio, video, image, text at multimodal na data. Saklaw ng nakasaad nitong pagsusuri ang kalidad, dami, organisasyon, metadata, mga karapatan sa paglilisensya at pagsunod sa mga kinakailangan. | Hindi nasuri ang aplikasyon sa likod ng pagpaparehistro. Ang mga inilathalang paglalarawan ng proseso ay hindi naobserbahang pagkumpleto. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | aplikasyon ng provider | Hinihingi sa unang hakbang ang contact, mga legal na pangalan at pangalan ng brand, address, bansa at website. Inilalarawan ng pahina ng programa ang mga dataset at target na customer, pagiging kwalipikado ng rehistradong negosyo, mga karapatan sa komersyalisasyon at mga paghihigpit sa personal na data. | Ang unang hakbang lamang ng aplikasyon ang nasuri; hindi naobserbahan ang mga susunod na hakbang at validation. |
| [Libreng data-product listing ng Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | kahilingan para sa listing | Inilalarawan ng pampublikong pahina ang unang kahilingan na may mga detalye ng kumpanya at contact. Inirerekomenda ng pampublikong gabay ang mga data dictionary at iba pang pansuportang materyal ng produkto. | Walang nababasang field na nakuha mula sa naka-link na HubSpot form. Inilalarawan ng mga pahayag ang ipinapahayag na proseso, hindi ang isang nakumpletong listing o nasukat na resulta sa pagkuha ng lead. |
| [Mga data provider ng Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | form para sa partner | Pinaghihiwalay ng pahina ng provider ang healthcare, video, audio/speech, spatial/physical at iba pang domain. Nagbibigay ang pahina ng contact ng hiwalay na ruta para sa data provider. | Hindi lumitaw sa extraction ang mga naka-embed na field ng form; walang hininuha tungkol sa kinakailangan o kawalan ng anumang field. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | form para magpahayag ng interes | Hinihingi ng pampublikong form ang impormasyon ng kumpanya at contact, tungkulin, website, bansa, katayuan bilang contributor, uri ng nilalamang kontrolado at laki ng library. | Hindi nasubukan ang mga opsyon sa dropdown at pagpapatupad ng mga kinakailangan; hindi nakuha sa extraction ang mga sagot sa FAQ. Ang pagkakasabi tungkol sa kontrol sa nilalaman ay hindi patunay ng awtoridad na maglisensya. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | kahilingan para sa pulong | Hinihingi ng form para sa pulong ang laki ng kumpanya, tungkulin at mga pangangailangan. Inilalarawan ng pahina ng programa ang mga operational record, pagsusuri ng sample para sa dami, kalidad at pagiging natatangi, at ang pangangailangan ng mga karapatan para maglisensya. | Binasa ang pampublikong form para sa pulong ngunit hindi isinumite; hindi nasubukan ang validation, tawag, pagsusuri ng sample at valuation. Hindi hiwalay na na-verify ang mga ipinapahayag na presyo at mga katiyakan tungkol sa seguridad. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | hindi alam | Hindi maobserbahan | Walang nakuhang magagamit na pangunahing nilalaman ng programa sa kasalukuyang extraction. Ginamit lamang ang naunang pananaliksik para sa pagtuklas; hindi ito ipinalit sa kasalukuyang obserbasyon. |
| [Business data ng Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | pagtatantya o pakikipag-ugnayan | Tinutukoy ng pahina ang mga system, laki ng team at kasaysayan ng operasyon bilang mga input sa paunang pagtatantya nito. Inilalarawan nito ang mga link sa pag-uusap, metadata ng dokumento, kasaysayan ng proyekto at mga record ng business system. | Hindi isinumite o sinubukan ang calculator at ang pagtatanong. Hindi isinama sa mga natuklasan ang mga halagang nagsisilbing gabay at mga pahayag ng provider tungkol sa kita. |
| [Pakikipagtulungan sa The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | hindi alam | Hindi maobserbahan | Nabasa ang homepage ngunit hindi makuha ang ruta para sa partnership. Walang hininuha tungkol sa kung maa-access o magagamit ng mga tao ang ruta. |
