# Observerade offentliga ingångar

Skapad: 2026-11-17
Uppdaterad: 2026-11-17

Genererad från observations.json av analyze.py. Läs methods.md för information om omfattningen.

| Program | Angiven första åtgärd | Observerade förberedelser | Observationens begränsning |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | intresseformulär | Det offentliga formuläret frågar efter organisationskontext, datatyp och storlek med enheter, digitalt eller tryckt format, en beskrivning, delningsrättigheter, hjälp med förberedelser och önskemål om offentligt eller privat bidrag. | Endast synliga fältetiketter; validering och senare granskning testades inte. Den förklarande artikeln är från 2023. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | skapa konto | Programmet nämner ljud, video, bilder, text och multimodala data. Den beskrivna utvärderingen omfattar kvalitet, volym, organisering, metadata, licensieringsrättigheter och regelefterlevnad. | Ansökan bakom registreringen granskades inte. Publicerade processbeskrivningar visar inte att processen har slutförts. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | leverantörsansökan | Det första steget efterfrågar kontaktuppgifter, juridiskt namn och varumärkesnamn, adress, land och webbplats. Programsidan beskriver dataset och målkunder, kravet på registrerad verksamhet, kommersialiseringsrättigheter och begränsningar för personuppgifter. | Endast det första ansökningssteget granskades; senare steg och validering observerades inte. |
| [Neudatas kostnadsfria dataproduktlistning](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | begäran om listning | Den offentliga sidan beskriver en första begäran med företags- och kontaktuppgifter. Offentlig vägledning rekommenderar dataordlistor och annat kompletterande produktmaterial. | Det länkade HubSpot-formuläret gav inga läsbara fält. Uppgifterna beskriver den angivna processen, inte en slutförd listning eller ett uppmätt resultat för kundkontakter. |
| [Proteges dataleverantörer](https://withprotege.ai/data-providers) | partnerformulär | Leverantörssidan skiljer mellan hälso- och sjukvård, video, ljud/tal, rumsliga/fysiska och andra områden. Kontaktsidan har en separat väg för dataleverantörer. | Inbäddade formulärfält visades inte vid extraktionen; inga slutsatser dras om huruvida något fält krävs eller saknas. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | intresseformulär | Det offentliga formuläret frågar efter företags- och kontaktuppgifter, roll, webbplats, land, bidragsgivarstatus, vilken typ av innehåll man kontrollerar och bibliotekets storlek. | Alternativ i rullgardinsmenyer och hur kraven tillämpas testades inte; svar på vanliga frågor framkom inte vid extraktionen. Formuleringen om kontroll över innehåll bevisar inte rätt att licensiera det. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | mötesförfrågan | Formuläret för mötesförfrågan frågar efter företagets storlek, roll och behov. Programsidan beskriver verksamhetsdata, en provbedömning av datamängdens volym, kvalitet och unikhet samt behovet av rätt att licensiera. | Det offentliga mötesformuläret lästes men skickades inte in; validering, samtal, granskning av prov och värdering testades inte. Angivna priser och säkerhetsutfästelser har inte verifierats oberoende. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | okänd | Kan inte observeras | Den aktuella extraktionen gav inget användbart programinnehåll. Tidigare forskning användes endast för att hitta programmet och ersätter inte en aktuell observation. |
| [Troveos företagsdata](https://www.troveo.ai/business-data) | uppskattning eller kontakt | Sidan anger system, teamstorlek och verksamhetshistorik som underlag för sin vägledande uppskattning. Den beskriver länkar till konversationer, dokumentmetadata, projekthistorik och uppgifter från verksamhetssystem. | Kalkylatorn och förfrågan skickades inte in eller testades. Indikativa värden och leverantörens intäktsuppgifter ingår inte i resultaten. |
| [Partnerskap med The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | okänd | Kan inte observeras | Startsidan var läsbar men vägen till partnerskap kunde inte hämtas. Ingen slutsats dras om huruvida människor kan komma åt eller använda den. |
