# Наблюдавшиеся общедоступные способы обращения

Создано: 2026-11-17
Обновлено: 2026-11-17

Создано из observations.json с помощью analyze.py. Границы исследования описаны в methods.md.

| Программа | Указанное первое действие | Наблюдавшиеся сведения для подготовки | Границы наблюдения |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | форма выражения заинтересованности | Публичная форма запрашивает сведения об организации, тип и объём данных с единицами измерения, цифровой или печатный формат, описание, права на передачу, необходимую помощь с подготовкой и предпочтение в отношении публичной или частной передачи данных. | Видны только названия полей; проверка вводимых данных и последующее рассмотрение не тестировались. Пояснительная статья опубликована в 2023 году. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | создание аккаунта | Программа перечисляет аудио, видео, изображения, текст и мультимодальные данные. Согласно описанию, оценка охватывает качество, объём, организацию, метаданные, права на лицензирование и соблюдение требований. | Заявка за страницей регистрации не изучалась. Опубликованные описания процесса не являются свидетельством его прохождения. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | заявка поставщика | На первом этапе запрашиваются контактные данные, юридическое и коммерческое названия, адрес, страна и веб-сайт. На странице программы описаны наборы данных и целевые клиенты, требование о регистрации компании, права на коммерческое использование и ограничения в отношении персональных данных. | Изучен только первый этап заявки; последующие этапы и проверка вводимых данных не наблюдались. |
| [Бесплатное размещение продукта данных Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | запрос на размещение | На публичной странице описан первый запрос со сведениями о компании и контактном лице. В общедоступных рекомендациях предлагается подготовить словари данных и другие сопроводительные материалы о продукте. | В связанной форме HubSpot не удалось получить доступные для чтения поля. Утверждения описывают заявленный процесс, а не завершённое размещение или измеренный результат по привлечению потенциальных клиентов. |
| [Поставщики данных Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | форма для партнёров | На странице поставщиков отдельно выделены здравоохранение, видео, аудио и речь, пространственные и физические данные и другие области. На странице контактов предусмотрен отдельный способ обращения для поставщиков данных. | Встроенные поля формы не появились при извлечении; выводов о наличии или отсутствии требований к полям не делается. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | форма выражения заинтересованности | Публичная форма запрашивает сведения о компании и контактном лице, роль, веб-сайт, страну, статус участника, тип контролируемого контента и размер библиотеки. | Варианты выпадающих списков и применение требований не проверялись; ответы в разделе часто задаваемых вопросов не удалось извлечь. Формулировка о контроле над контентом не подтверждает полномочия на лицензирование. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | запрос на встречу | Форма запроса на встречу запрашивает размер компании, роль и потребности. На странице программы описаны операционные записи, оценка образца с точки зрения объёма, качества и уникальности данных, а также необходимость прав на лицензирование. | Публичная форма встречи изучена, но не отправлена; проверка вводимых данных, звонок, рассмотрение образца и оценка стоимости не тестировались. Указанные цены и заверения о безопасности независимо не проверялись. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | неизвестно | Не поддаётся наблюдению | При текущем извлечении не удалось получить пригодное для анализа содержимое программы. Более раннее исследование использовалось только для обнаружения программы и не подменяет текущее наблюдение. |
| [Бизнес-данные Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | оценка или обращение | На странице указано, что для ориентировочной оценки используются сведения о системах, размере команды и истории деятельности. На ней описаны ссылки на переписки, метаданные документов, истории проектов и записи бизнес-систем. | Данные через калькулятор и запрос не отправлялись; их работа не проверялась. Ориентировочные значения и утверждения поставщика о доходах исключены из результатов. |
| [Партнёрства The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | неизвестно | Не поддаётся наблюдению | Главная страница была доступна для чтения, но страницу для обращения о партнёрстве получить не удалось. Выводы о том, могут ли люди получить доступ к этому способу обращения или воспользоваться им, не делаются. |
