# Modalități publice de intrare observate

Creat: 2026-11-17
Actualizat: 2026-11-17

Generat din observations.json de analyze.py. Consultă methods.md pentru domeniu.

| Program | Prima acțiune anunțată | Pregătirea observată | Limita observației |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | formular de interes | Formularul public solicită contextul organizației, tipul și dimensiunea datelor cu unități de măsură, formatul digital sau tipărit, o descriere, drepturile de partajare, ajutorul pentru pregătire și preferința pentru o contribuție publică sau privată. | Doar etichetele vizibile; validarea și analiza ulterioară nu au fost testate. Articolul explicativ datează din 2023. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | crearea unui cont | Programul menționează date audio, video, imagini, text și multimodale. Evaluarea declarată acoperă calitatea, volumul, organizarea, metadatele, drepturile de licențiere și conformitatea. | Formularul de înscriere disponibil după înregistrare nu a fost inspectat. Descrierile publicate ale procesului nu reprezintă o finalizare observată. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | cerere pentru furnizori | Primul pas solicită date de contact, denumirea juridică și numele mărcii, adresa, țara și site-ul web. Pagina programului descrie seturile de date și clienții vizați, eligibilitatea întreprinderilor înregistrate, drepturile de comercializare și restricțiile privind datele personale. | A fost inspectat doar primul pas al înscrierii; pașii ulteriori și validarea rămân neobservate. |
| [Listare gratuită de produse de date Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | cerere de listare | Pagina publică descrie o primă solicitare cu date despre companie și de contact. Ghidul public recomandă dicționare de date și alte materiale justificative despre produs. | Formularul HubSpot accesat prin link nu a furnizat câmpuri care să poată fi citite. Afirmațiile descriu procesul anunțat, nu o listare finalizată sau un rezultat măsurat privind potențialii clienți. |
| [Furnizori de date Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | formular pentru parteneri | Pagina pentru furnizori separă domeniile sănătate, video, audio/vorbire, spațial/fizic și alte domenii. Pagina de contact oferă o modalitate distinctă pentru furnizorii de date. | Câmpurile formularului încorporat nu au apărut la extragere; nu se deduce nici existența, nici absența vreunei cerințe pentru câmpuri. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | formular de interes | Formularul public solicită informații despre companie și persoana de contact, rolul, site-ul web, țara, statutul de contributor, tipul de conținut controlat și dimensiunea bibliotecii. | Opțiunile din listele derulante și aplicarea cerințelor nu au fost testate; răspunsurile la întrebările frecvente nu au fost disponibile la extragere. Formularea privind controlul asupra conținutului nu dovedește autoritatea de licențiere. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | cerere de întâlnire | Formularul de solicitare a unei întâlniri cere dimensiunea companiei, rolul și nevoile. Pagina programului descrie înregistrări operaționale, o evaluare a eșantionului privind volumul, calitatea și unicitatea, precum și necesitatea drepturilor de licențiere. | Formularul public de întâlnire a fost citit, dar nu a fost trimis; validarea, apelul, analiza eșantionului și evaluarea nu au fost testate. Prețurile anunțate și asigurările privind securitatea nu sunt verificate independent. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | necunoscută | Neobservabilă | Extragerea actuală nu a returnat conținut utilizabil al programului. Cercetarea anterioară a fost folosită doar pentru identificare; nu înlocuiește o observație actuală. |
| [Date de afaceri Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | estimare sau contact | Pagina identifică sistemele, dimensiunea echipei și istoricul activității ca date de intrare pentru estimarea sa orientativă. Descrie linkuri către conversații, metadate ale documentelor, istorice de proiect și înregistrări ale sistemelor de afaceri. | Calculatorul și cererea de informații nu au fost trimise sau testate. Valorile orientative și afirmațiile furnizorului privind veniturile sunt excluse din constatări. |
| [Parteneriatele The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | necunoscută | Neobservabilă | Pagina principală a putut fi citită, dar pagina pentru parteneriate nu a putut fi preluată. Nu se face nicio deducție privind posibilitatea persoanelor de a o accesa sau utiliza. |
