# Pontos de entrada públicos observados

Criado em: 2026-11-17
Atualizado em: 2026-11-17

Gerado a partir de observations.json por analyze.py. Consulte methods.md para conhecer o escopo.

| Programa | Primeira ação anunciada | Preparação observada | Limite da observação |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | formulário de interesse | O formulário público solicita contexto da organização, tipo e tamanho dos dados com unidades, formato digital ou impresso, descrição, direitos de compartilhamento, ajuda com a preparação e preferência por contribuição pública ou privada. | Apenas os rótulos visíveis; a validação e a análise posterior não foram testadas. O artigo explicativo é de 2023. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | criação de conta | O programa menciona dados de áudio, vídeo, imagem, texto e multimodais. A avaliação descrita abrange qualidade, volume, organização, metadados, direitos de licenciamento e conformidade. | A inscrição disponível após o cadastro não foi examinada. As descrições publicadas do processo não comprovam sua conclusão. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | inscrição como fornecedor | A primeira etapa solicita contato, razão social, nome da marca, endereço, país e site. A página do programa descreve conjuntos de dados e clientes-alvo, elegibilidade para empresas registradas, direitos de comercialização e restrições sobre dados pessoais. | Apenas a primeira etapa da inscrição foi examinada; as etapas posteriores e a validação não foram observadas. |
| [Listagem gratuita de produto de dados da Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | solicitação de listagem | A página pública descreve uma primeira solicitação com dados da empresa e do contato. As orientações públicas recomendam dicionários de dados e outros materiais de apoio sobre o produto. | O formulário vinculado do HubSpot não forneceu campos legíveis. As declarações descrevem o processo anunciado, não uma listagem concluída nem um resultado mensurado de geração de contatos. |
| [Fornecedores de dados da Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | formulário de parceria | A página para fornecedores separa as áreas de saúde, vídeo, áudio/fala, espacial/física e outras. A página de contato oferece um caminho específico para fornecedores de dados. | Os campos do formulário incorporado não apareceram na extração; não se infere que algum campo seja obrigatório ou esteja ausente. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | formulário de interesse | O formulário público solicita informações da empresa e do contato, função, site, país, status de colaborador, tipo de conteúdo controlado e tamanho da biblioteca. | As opções dos menus e a aplicação dos requisitos não foram testadas; a extração não expôs as respostas às perguntas frequentes. A referência ao controle do conteúdo não comprova autoridade para licenciá-lo. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | solicitação de reunião | O formulário de solicitação de reunião pergunta o tamanho da empresa, a função e as necessidades. A página do programa descreve registros operacionais, uma avaliação de amostra quanto a volume, qualidade e singularidade, e a necessidade de direitos para licenciar. | O formulário público de reunião foi lido, mas não enviado; validação, conversa, análise da amostra e avaliação de valor não foram testadas. Os preços anunciados e as garantias de segurança não foram verificados de forma independente. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | desconhecida | Não observável | A extração atual não retornou conteúdo utilizável sobre o programa. A pesquisa anterior foi usada apenas para identificá-lo; ela não substitui uma observação atual. |
| [Dados empresariais da Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | estimativa ou contato | A página identifica sistemas, tamanho da equipe e histórico de operação como dados para sua estimativa indicativa. Ela descreve links de conversas, metadados de documentos, históricos de projetos e registros de sistemas empresariais. | A calculadora e a solicitação de informações não foram enviadas nem testadas. Valores indicativos e alegações de receita do fornecedor foram excluídos dos resultados. |
| [Parcerias da The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | desconhecida | Não observável | A página inicial estava legível, mas o caminho para parcerias não pôde ser recuperado. Não se faz nenhuma inferência sobre a possibilidade de as pessoas acessarem ou usarem esse caminho. |
