# Zaobserwowane publiczne punkty wejścia

Utworzono: 2026-11-17
Zaktualizowano: 2026-11-17

Wygenerowano z observations.json za pomocą analyze.py. Zakres opisano w methods.md.

| Program | Wskazana pierwsza czynność | Zaobserwowane informacje dotyczące przygotowania | Granica obserwacji |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | formularz zainteresowania | Publiczny formularz prosi o kontekst organizacji, rodzaj i wielkość danych wraz z jednostkami, format cyfrowy lub drukowany, opis, prawa do udostępniania, potrzebę pomocy w przygotowaniu oraz preferencję dotyczącą publicznego lub prywatnego przekazania danych. | Widoczne były wyłącznie etykiety; nie sprawdzono walidacji ani późniejszego przeglądu. Artykuł objaśniający pochodzi z 2023 r. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | utworzenie konta | Program wymienia dane audio, wideo, obrazy, tekst i dane multimodalne. Opisana ocena obejmuje jakość, ilość, organizację, metadane, prawa licencyjne i zgodność z wymogami. | Nie sprawdzono formularza zgłoszeniowego dostępnego po rejestracji. Opublikowane opisy procesu nie potwierdzają jego zaobserwowanego ukończenia. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | zgłoszenie dostawcy | W pierwszym kroku formularz prosi o dane kontaktowe, nazwę prawną i nazwę marki, adres, kraj oraz witrynę internetową. Strona programu opisuje zbiory danych i docelowych klientów, wymóg zarejestrowanej działalności gospodarczej, prawa do komercjalizacji oraz ograniczenia dotyczące danych osobowych. | Sprawdzono tylko pierwszy etap zgłoszenia; późniejsze etapy i walidacja nie zostały zaobserwowane. |
| [Bezpłatna oferta produktu danych Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | wniosek o umieszczenie produktu w katalogu | Publiczna strona opisuje pierwszy wniosek zawierający dane firmy i dane kontaktowe. Publiczne wskazówki zalecają przygotowanie słowników danych i innych materiałów uzupełniających o produkcie. | Formularz HubSpot, do którego prowadzi link, nie zwrócił czytelnych pól. Informacje opisują zapowiadany proces, a nie ukończone umieszczenie produktu w katalogu ani zmierzony wynik w postaci pozyskanych kontaktów. |
| [Dostawcy danych Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | formularz partnerski | Strona dla dostawców wyróżnia obszary ochrony zdrowia, wideo, audio i mowy, danych przestrzennych i fizycznych oraz inne dziedziny. Strona kontaktowa udostępnia osobną ścieżkę dla dostawców danych. | Osadzone pola formularza nie pojawiły się w wynikach ekstrakcji; nie wyciągano wniosków o wymaganiach dotyczących pól ani ich braku. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | formularz zainteresowania | Publiczny formularz prosi o informacje o firmie i dane kontaktowe, rolę, witrynę internetową, kraj, status współtwórcy, rodzaj kontrolowanych treści i wielkość biblioteki. | Nie sprawdzono opcji list rozwijanych ani egzekwowania wymogów; odpowiedzi FAQ nie były dostępne w wynikach ekstrakcji. Sformułowanie dotyczące kontroli nad treściami nie dowodzi uprawnienia do udzielania licencji. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | prośba o spotkanie | Formularz prośby o spotkanie zawiera pytania o wielkość firmy, rolę i potrzeby. Strona programu opisuje rekordy operacyjne, ocenę ilości, jakości i unikalności danych na podstawie próbki oraz potrzebę posiadania praw do udzielania licencji. | Publiczny formularz spotkania został odczytany, ale go nie wysłano; nie sprawdzono walidacji, rozmowy, przeglądu próbki ani wyceny. Podane ceny i zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa nie zostały niezależnie zweryfikowane. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | nieznana | Brak możliwości obserwacji | Aktualna ekstrakcja nie zwróciła użytecznej treści programu. Wcześniejsze badanie posłużyło wyłącznie do odnalezienia programu; nie zastępuje aktualnej obserwacji. |
| [Dane biznesowe Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | wycena lub kontakt | Strona wskazuje systemy, wielkość zespołu i historię działalności jako dane wejściowe do orientacyjnego oszacowania. Opisuje linki do rozmów, metadane dokumentów, historie projektów i rekordy z systemów biznesowych. | Nie wysłano ani nie przetestowano kalkulatora ani zapytania. Orientacyjne wartości i deklaracje dostawcy dotyczące przychodów wyłączono z wyników. |
| [Współpraca z The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | nieznana | Brak możliwości obserwacji | Strona główna była czytelna, ale nie udało się pobrać ścieżki dotyczącej partnerstwa. Nie wyciągano wniosków o tym, czy można uzyskać do niej dostęp lub z niej skorzystać. |
