# Titik masuk awam yang diperhatikan

Dicipta: 2026-11-17
Dikemas kini: 2026-11-17

Dijana daripada observations.json oleh analyze.py. Baca methods.md untuk skop.

| Program | Tindakan pertama yang dinyatakan | Persediaan yang diperhatikan | Batas pemerhatian |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | borang minat | Borang awam meminta konteks organisasi, jenis dan saiz data berserta unit, format digital atau cetak, perihalan, hak perkongsian, bantuan persediaan dan pilihan sumbangan awam atau peribadi. | Label yang kelihatan sahaja; pengesahan dan semakan kemudian tidak diuji. Artikel penjelasan bertarikh 2023. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | penciptaan akaun | Program ini menyenaraikan data audio, video, imej, teks dan multimodal. Penilaian yang dinyatakan meliputi kualiti, jumlah, penyusunan, metadata, hak pelesenan dan pematuhan. | Permohonan di sebalik pendaftaran tidak diperiksa. Perihalan proses yang diterbitkan bukan penyelesaian proses yang diperhatikan. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | permohonan penyedia | Langkah pertama meminta maklumat hubungan, nama berdaftar dan nama jenama, alamat, negara dan laman web. Halaman program menerangkan set data dan pelanggan sasaran, kelayakan perniagaan berdaftar, hak pengkomersialan dan sekatan terhadap data peribadi. | Hanya langkah pertama permohonan diperiksa; langkah seterusnya dan pengesahan masih belum diperhatikan. |
| [Penyenaraian produk data percuma Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | permintaan penyenaraian | Halaman awam menerangkan permintaan pertama yang mengandungi butiran syarikat dan hubungan. Panduan awam mengesyorkan kamus data dan bahan sokongan produk yang lain. | Borang HubSpot yang dipautkan tidak menghasilkan medan yang boleh dibaca. Pernyataan menerangkan proses yang dinyatakan, bukan penyenaraian yang telah selesai atau hasil prospek yang diukur. |
| [Penyedia data Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | borang rakan kongsi | Halaman penyedia memisahkan domain penjagaan kesihatan, video, audio/pertuturan, spatial/fizikal dan lain-lain. Halaman hubungan menyediakan laluan khusus untuk penyedia data. | Medan borang terbenam tidak muncul dalam hasil pengekstrakan; tiada kesimpulan dibuat tentang keperluan atau ketiadaan medan. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | borang minat | Borang awam meminta maklumat syarikat dan hubungan, peranan, laman web, negara, status penyumbang, jenis kandungan yang dikawal dan saiz pustaka. | Pilihan senarai juntai bawah dan penguatkuasaan tidak diuji; jawapan FAQ tidak dipaparkan melalui pengekstrakan. Frasa tentang kawalan kandungan tidak membuktikan kuasa pelesenan. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | permintaan mesyuarat | Borang permintaan mesyuarat meminta saiz syarikat, peranan dan keperluan. Halaman program menerangkan rekod operasi, penilaian sampel dari segi jumlah, kualiti dan keunikan, serta keperluan untuk mempunyai hak melesenkan data. | Borang mesyuarat awam dibaca tetapi tidak diserahkan; pengesahan, panggilan, semakan sampel dan penilaian nilai tidak diuji. Harga dan jaminan keselamatan yang dinyatakan tidak disahkan secara bebas. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | tidak diketahui | Tidak dapat diperhatikan | Pengekstrakan semasa tidak memulangkan kandungan utama program yang boleh digunakan. Penyelidikan terdahulu digunakan untuk penemuan sahaja; ia tidak menggantikan pemerhatian semasa. |
| [Data perniagaan Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | anggaran atau hubungi | Halaman ini mengenal pasti sistem, saiz pasukan dan sejarah operasi sebagai input kepada anggaran kasarnya. Ia menerangkan pautan perbualan, metadata dokumen, sejarah projek dan rekod sistem perniagaan. | Kalkulator dan pertanyaan tidak diserahkan atau diuji. Nilai indikatif dan dakwaan hasil oleh penyedia dikecualikan daripada dapatan. |
| [Perkongsian The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | tidak diketahui | Tidak dapat diperhatikan | Halaman utama boleh dibaca tetapi laluan perkongsian tidak dapat diambil. Tiada kesimpulan dibuat tentang sama ada orang ramai boleh mengakses atau menggunakan laluan tersebut. |
