# 観察した公開受付窓口

作成日: 2026-11-17
更新日: 2026-11-17

observations.jsonからanalyze.pyで生成しました。調査範囲はmethods.mdを参照してください。

| プログラム | 案内されている最初の操作 | 観察された準備事項 | 観察範囲の限界 |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | 関心表明フォーム | 公開フォームでは、組織の背景、データの種類と単位を含む量、デジタルまたは印刷物の形式、説明、共有する権利、準備の支援、公開・非公開の提供に関する希望を尋ねています。 | 確認できたのはラベルのみです。入力内容の検証とその後の審査は試していません。解説記事は2023年のものです。 |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | アカウント作成 | プログラムでは、音声、動画、画像、テキスト、マルチモーダルデータを対象として挙げています。案内されている評価項目には、品質、量、整理状況、メタデータ、ライセンス提供の権利、コンプライアンスが含まれます。 | 登録後の申請は確認していません。公開されたプロセスの説明は、その完了を観察したものではありません。 |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | プロバイダー申請 | 最初のステップでは、連絡先、正式名称とブランド名、住所、国、ウェブサイトを尋ねています。プログラムページには、データセットと対象顧客、登記済み事業者であることという参加資格、商用化の権利、個人データに関する制限が記載されています。 | 確認したのは申請の最初のステップのみです。その後のステップと入力内容の検証は観察していません。 |
| [Neudataの無料データ商品掲載](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | 掲載リクエスト | 公開ページには、最初のリクエストで企業情報と連絡先を求めると記載されています。公開ガイダンスでは、データ辞書やその他の製品を補足する資料を用意するよう勧めています。 | リンク先のHubSpotフォームからは、読み取れる項目を取得できませんでした。記載内容は案内されているプロセスを示すもので、掲載の完了や測定された見込み顧客の獲得結果を示すものではありません。 |
| [Protegeのデータ提供者向けプログラム](https://withprotege.ai/data-providers) | パートナーフォーム | プロバイダー向けページでは、医療、動画、音声・発話、空間・物理、その他の分野を分けて示しています。連絡先ページには、データ提供者専用の窓口があります。 | 抽出結果に埋め込みフォームの項目は表示されませんでした。項目の要件があるかどうかは推測していません。 |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | 関心表明フォーム | 公開フォームでは、企業情報と連絡先、役職、ウェブサイト、国、コントリビューターであるかどうか、管理しているコンテンツの種類、ライブラリの規模を尋ねています。 | ドロップダウンの選択肢と要件の適用は試していません。抽出結果ではFAQの回答を確認できませんでした。コンテンツを管理しているという表現は、ライセンス提供の権限を証明するものではありません。 |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | ミーティングリクエスト | ミーティングリクエストフォームでは、企業規模、役職、ニーズを尋ねています。プログラムページには、事業運営に関するレコード、量・品質・独自性を対象としたサンプル評価、ライセンスを提供する権利の必要性が記載されています。 | 公開されているミーティングフォームは読みましたが、送信していません。入力内容の検証、通話、サンプルの審査、価値評価は試していません。案内されている価格とセキュリティに関する保証は独立して検証していません。 |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | 不明 | 観察不可 | 今回の抽出では利用可能なプログラム本文を取得できませんでした。以前の調査は発見のためにのみ使用し、現在の観察結果の代わりにはしていません。 |
| [Troveoのビジネスデータ](https://www.troveo.ai/business-data) | 概算または問い合わせ | ページでは、概算の目安を出すための入力情報として、システム、チーム規模、事業の運営履歴を挙げています。また、会話へのリンク、ドキュメントのメタデータ、プロジェクト履歴、業務システムのレコードについて説明しています。 | 計算ツールや問い合わせは送信もテストもしていません。参考値とプロバイダーによる収益の主張は調査結果から除外しています。 |
| [The General Data Company のパートナーシップ](https://thegeneraldata.com/) | 不明 | 観察不可 | ホームページは閲覧できましたが、パートナーシップの窓口は取得できませんでした。人がその窓口にアクセスできるか、利用できるかについては推測していません。 |
