# Punti di ingresso pubblici osservati

Creata: 2026-11-17
Aggiornata: 2026-11-17

Generata da observations.json tramite analyze.py. Consulta methods.md per l’ambito.

| Programma | Prima azione indicata | Preparazione osservata | Limite dell’osservazione |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | modulo di interesse | Il modulo pubblico chiede informazioni sull’organizzazione, tipo e dimensione dei dati con unità di misura, formato digitale o cartaceo, descrizione, diritti di condivisione, assistenza alla preparazione e preferenza per un contributo pubblico o privato. | Solo etichette visibili; la validazione e la successiva revisione non sono state verificate. L’articolo esplicativo risale al 2023. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | creazione di un account | Il programma menziona dati audio, video, immagini, testo e multimodali. La valutazione dichiarata comprende qualità, volume, organizzazione, metadati, diritti di licenza e conformità. | La domanda accessibile dopo la registrazione non è stata esaminata. Le descrizioni pubblicate del processo non dimostrano che sia stato completato. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | domanda come fornitore | Il primo passaggio chiede contatto, denominazione legale e nome del marchio, indirizzo, paese e sito web. La pagina del programma descrive dataset e clienti target, idoneità delle aziende registrate, diritti di commercializzazione e restrizioni sui dati personali. | È stato esaminato solo il primo passaggio della domanda; i passaggi successivi e la validazione non sono stati osservati. |
| [Inserzione gratuita di prodotti di dati su Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | richiesta di inserimento nell’elenco | La pagina pubblica descrive una prima richiesta con i dati dell’azienda e del contatto. Le indicazioni pubbliche consigliano dizionari dei dati e altri materiali di supporto sul prodotto. | Il modulo HubSpot collegato non ha restituito campi leggibili. Le dichiarazioni descrivono il processo indicato, non un inserimento completato o risultati misurati in termini di contatti commerciali. |
| [Fornitori di dati di Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | modulo per partner | La pagina per i fornitori distingue tra ambito sanitario, video, audio/voce, dati spaziali/fisici e altri settori. La pagina dei contatti offre un percorso distinto per i fornitori di dati. | I campi del modulo incorporato non sono comparsi nell’estrazione; non si deduce né la presenza né l’assenza di requisiti relativi ai campi. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | modulo di interesse | Il modulo pubblico chiede informazioni sull’azienda e sul contatto, ruolo, sito web, paese, stato di collaboratore, tipo di contenuti controllati e dimensione della raccolta. | Le opzioni dei menu a discesa e l’applicazione dei requisiti non sono state verificate; l’estrazione non ha mostrato le risposte alle FAQ. La formulazione sul controllo dei contenuti non dimostra l’autorità di concederli in licenza. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | richiesta di incontro | Il modulo per richiedere un incontro chiede dimensione dell’azienda, ruolo ed esigenze. La pagina del programma descrive record operativi, una valutazione del volume, della qualità e dell’unicità dei dati su un campione e la necessità di disporre dei diritti di licenza. | Il modulo pubblico per l’incontro è stato letto ma non inviato; validazione, chiamata, esame del campione e valutazione economica non sono stati verificati. I prezzi indicati e le garanzie di sicurezza non sono verificati in modo indipendente. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | sconosciuta | Non osservabile | L’estrazione attuale non ha restituito contenuti utilizzabili sul programma. La ricerca precedente è stata usata solo per individuare il programma; non sostituisce un’osservazione attuale. |
| [Dati aziendali per Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | stima o contatto | La pagina indica sistemi, dimensione del team e attività operative svolte nel tempo come dati per la sua stima orientativa. Descrive collegamenti a conversazioni, metadati dei documenti, cronologie dei progetti e record dei sistemi aziendali. | Il calcolatore e la richiesta di informazioni non sono stati inviati né verificati. I valori indicativi e le dichiarazioni del fornitore sui ricavi sono esclusi dai risultati. |
| [Partnership di The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | sconosciuta | Non osservabile | La homepage era leggibile, ma il percorso per le partnership non è stato recuperato. Non si formulano deduzioni sulla possibilità per le persone di accedere al percorso o usarlo. |
