# Titik masuk publik yang diamati

Dibuat: 2026-11-17
Diperbarui: 2026-11-17

Dihasilkan dari observations.json oleh analyze.py. Baca methods.md untuk cakupannya.

| Program | Tindakan pertama yang diumumkan | Persiapan yang diamati | Batas pengamatan |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | formulir minat | Formulir publik meminta konteks organisasi, jenis dan ukuran data beserta satuannya, format digital atau cetak, deskripsi, hak untuk membagikan, bantuan persiapan, dan preferensi kontribusi publik atau privat. | Hanya label yang terlihat; validasi dan peninjauan selanjutnya tidak diuji. Artikel penjelasannya berasal dari 2023. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | pembuatan akun | Program ini menyebut data audio, video, gambar, teks, dan multimodal. Evaluasi yang dinyatakan mencakup kualitas, volume, pengorganisasian, metadata, hak lisensi, dan kepatuhan. | Formulir pendaftaran di balik registrasi tidak diperiksa. Deskripsi proses yang dipublikasikan bukan bukti penyelesaian yang diamati. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | pendaftaran penyedia | Langkah pertama meminta kontak, nama resmi dan nama merek, alamat, negara, serta situs web. Halaman program menjelaskan dataset dan target pelanggan, persyaratan sebagai bisnis terdaftar, hak komersialisasi, dan pembatasan atas data pribadi. | Hanya langkah pertama pendaftaran yang diperiksa; langkah selanjutnya dan validasi belum diamati. |
| [Pencantuman produk data gratis Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | permintaan pencantuman | Halaman publik menjelaskan permintaan awal yang berisi detail perusahaan dan kontak. Panduan publik merekomendasikan kamus data dan materi pendukung produk lainnya. | Formulir HubSpot yang ditautkan tidak menghasilkan kolom yang dapat dibaca. Pernyataan tersebut menjelaskan proses yang diumumkan, bukan pencantuman yang telah selesai atau hasil perolehan calon pelanggan yang diukur. |
| [Penyedia data Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | formulir mitra | Halaman penyedia memisahkan bidang kesehatan, video, audio/ucapan, spasial/fisik, dan bidang lainnya. Halaman kontak menyediakan jalur tersendiri bagi penyedia data. | Kolom formulir yang disematkan tidak muncul dalam hasil ekstraksi; tidak disimpulkan bahwa suatu kolom diwajibkan atau tidak ada. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | formulir minat | Formulir publik meminta informasi perusahaan dan kontak, peran, situs web, negara, status kontributor, jenis konten yang dikuasai, dan ukuran pustaka. | Pilihan menu tarik-turun dan penerapan persyaratan tidak diuji; jawaban FAQ tidak terlihat dalam hasil ekstraksi. Pernyataan tentang penguasaan konten tidak membuktikan kewenangan untuk melisensikannya. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | permintaan pertemuan | Formulir permintaan pertemuan meminta ukuran perusahaan, peran, dan kebutuhan. Halaman program menjelaskan rekaman operasional, penilaian sampel atas volume, kualitas, dan keunikan, serta kebutuhan akan hak untuk melisensikan. | Formulir pertemuan publik dibaca tetapi tidak dikirim; validasi, percakapan, peninjauan sampel, dan penilaian nilai tidak diuji. Harga dan jaminan keamanan yang diumumkan tidak diverifikasi secara independen. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | belum diketahui | Tidak dapat diamati | Ekstraksi terkini tidak menghasilkan isi program yang dapat digunakan. Riset sebelumnya hanya digunakan untuk penemuan; riset tersebut tidak digunakan sebagai pengganti pengamatan terkini. |
| [Data bisnis Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | estimasi atau kontak | Halaman ini menyebut sistem, ukuran tim, dan riwayat operasional sebagai masukan untuk estimasi perkiraannya. Halaman tersebut menjelaskan tautan percakapan, metadata dokumen, riwayat proyek, dan rekaman sistem bisnis. | Kalkulator dan permintaan informasi tidak dikirim atau diuji. Nilai indikatif dan klaim pendapatan penyedia dikecualikan dari temuan. |
| [Kemitraan The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | belum diketahui | Tidak dapat diamati | Halaman utama dapat dibaca, tetapi jalur kemitraannya tidak dapat diambil. Tidak ada kesimpulan tentang apakah orang dapat mengakses atau menggunakan jalur tersebut. |
