# देखे गए सार्वजनिक शुरुआती रास्ते

बनाया गया: 2026-11-17
अपडेट किया गया: 2026-11-17

observations.json से analyze.py द्वारा बनाया गया. दायरे के लिए methods.md पढ़ें.

| कार्यक्रम | बताई गई पहली कार्रवाई | देखी गई तैयारी | अवलोकन की सीमा |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | रुचि फ़ॉर्म | सार्वजनिक फ़ॉर्म में संगठन का संदर्भ, डेटा का प्रकार और इकाइयों सहित आकार, डिजिटल या प्रिंट फ़ॉर्मैट, विवरण, साझा करने के अधिकार, तैयारी में मदद और सार्वजनिक या निजी योगदान की प्राथमिकता पूछी जाती है. | केवल दिखाई देने वाले लेबल देखे गए; सत्यापन और बाद की समीक्षा की जांच नहीं की गई. व्याख्यात्मक लेख 2023 का है. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | खाता बनाना | कार्यक्रम में ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट और मल्टीमॉडल डेटा का ज़िक्र है. उसके बताए गए मूल्यांकन में गुणवत्ता, मात्रा, व्यवस्थित होने की स्थिति, मेटाडेटा, लाइसेंस देने के अधिकार और अनुपालन शामिल हैं. | रजिस्ट्रेशन के बाद वाले आवेदन की जांच नहीं की गई. प्रक्रिया के प्रकाशित विवरण उसके पूरा होने का अवलोकन नहीं हैं. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | प्रदाता आवेदन | पहले चरण में संपर्क विवरण, कानूनी और ब्रांड नाम, पता, देश और वेबसाइट मांगे जाते हैं. कार्यक्रम पेज पर डेटासेट और लक्षित ग्राहकों, पंजीकृत व्यवसाय की पात्रता, व्यावसायीकरण के अधिकार और व्यक्तिगत डेटा पर पाबंदियों का विवरण है. | आवेदन का केवल पहला चरण जांचा गया; बाद के चरण और सत्यापन नहीं देखे गए. |
| [Neudata की मुफ़्त डेटा प्रोडक्ट लिस्टिंग](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | लिस्टिंग का अनुरोध | सार्वजनिक पेज पर कंपनी और संपर्क विवरण के साथ पहले अनुरोध का वर्णन है. सार्वजनिक मार्गदर्शन में डेटा डिक्शनरी और उत्पाद से जुड़ी अन्य सहायक सामग्री की सिफ़ारिश की गई है. | लिंक किए गए HubSpot फ़ॉर्म से कोई पढ़ने योग्य फ़ील्ड नहीं मिला. कथन बताई गई प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, पूरी हुई लिस्टिंग या मापे गए संभावित ग्राहक संबंधी परिणाम का नहीं. |
| [Protege डेटा प्रदाता](https://withprotege.ai/data-providers) | साझेदार फ़ॉर्म | प्रदाता पेज स्वास्थ्य सेवा, वीडियो, ऑडियो/वाक्, स्थानिक/भौतिक और अन्य क्षेत्रों को अलग-अलग रखता है. संपर्क पेज पर डेटा प्रदाताओं के लिए अलग रास्ता दिया गया है. | एक्सट्रैक्शन में एम्बेड किए गए फ़ॉर्म फ़ील्ड नहीं दिखे; किसी फ़ील्ड की आवश्यकता या अनुपस्थिति के बारे में अनुमान नहीं लगाया गया है. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | रुचि फ़ॉर्म | सार्वजनिक फ़ॉर्म में कंपनी और संपर्क की जानकारी, भूमिका, वेबसाइट, देश, योगदानकर्ता की स्थिति, नियंत्रित सामग्री का प्रकार और लाइब्रेरी का आकार पूछा जाता है. | ड्रॉपडाउन विकल्पों और नियम लागू होने की जांच नहीं की गई; एक्सट्रैक्शन में FAQ के जवाब नहीं मिले. सामग्री पर नियंत्रण का उल्लेख लाइसेंस देने का अधिकार साबित नहीं करता. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | बैठक का अनुरोध | बैठक के अनुरोध वाले फ़ॉर्म में कंपनी का आकार, भूमिका और ज़रूरतें पूछी जाती हैं. कार्यक्रम पेज पर परिचालन रिकॉर्ड, मात्रा, गुणवत्ता और विशिष्टता के नमूना आकलन और लाइसेंस देने के अधिकार की आवश्यकता का वर्णन है. | सार्वजनिक बैठक फ़ॉर्म पढ़ा गया, लेकिन सबमिट नहीं किया गया; सत्यापन, कॉल, नमूने की समीक्षा और मूल्यांकन की जांच नहीं की गई. बताई गई कीमतों और सुरक्षा के आश्वासनों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | अज्ञात | अवलोकन के लिए उपलब्ध नहीं | मौजूदा एक्सट्रैक्शन से कार्यक्रम का कोई उपयोगी मुख्य पाठ नहीं मिला. पहले का शोध केवल खोज के लिए इस्तेमाल हुआ; उसे मौजूदा अवलोकन की जगह नहीं रखा गया है. |
| [Troveo बिज़नेस डेटा](https://www.troveo.ai/business-data) | अनुमान या संपर्क | पेज पर सिस्टम, टीम का आकार और कामकाज का इतिहास उसके अनुमानित आकलन के इनपुट के रूप में बताए गए हैं. इसमें बातचीत के लिंक, दस्तावेज़ मेटाडेटा, प्रोजेक्ट का इतिहास और व्यवसाय सिस्टम के रिकॉर्ड का वर्णन है. | कैलकुलेटर और पूछताछ न तो सबमिट किए गए और न ही जांचे गए. सांकेतिक मूल्यों और प्रदाता के राजस्व संबंधी दावों को निष्कर्षों में शामिल नहीं किया गया है. |
| [The General Data Company की साझेदारियाँ](https://thegeneraldata.com/) | अज्ञात | अवलोकन के लिए उपलब्ध नहीं | होमपेज पढ़ा जा सका, लेकिन साझेदारी का रास्ता प्राप्त नहीं किया जा सका. लोग उस रास्ते तक पहुंच सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है. |
