# נקודות כניסה ציבוריות שנצפו

נוצר: 2026-11-17
עודכן: 2026-11-17

הופק מתוך observations.json באמצעות analyze.py. היקף המחקר מפורט ב־methods.md.

| תוכנית | פעולה ראשונה כפי שפורסמה | הכנה שנצפתה | מגבלת התצפית |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | טופס הבעת עניין | הטופס הציבורי מבקש מידע על הארגון, סוג הנתונים וגודלם ביחידות, פורמט דיגיטלי או מודפס, תיאור, זכויות שיתוף, עזרה בהכנה והעדפה לתרומה ציבורית או פרטית. | רק התוויות הגלויות נבדקו; אימות הקלט והבדיקה המאוחרת יותר לא נבחנו. מאמר ההסבר הוא משנת 2023. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | יצירת חשבון | התוכנית מציינת נתוני אודיו, וידאו, תמונה, טקסט ומדיה משולבת. ההערכה המתוארת כוללת איכות, נפח, ארגון, מטא־נתונים, זכויות למתן רישיון ועמידה בדרישות. | טופס הפנייה שמאחורי ההרשמה לא נבדק. תיאורי התהליך שפורסמו אינם תצפית על השלמתו. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | בקשת ספק | השלב הראשון מבקש פרטי קשר, שם משפטי ושם מותג, כתובת, מדינה ואתר אינטרנט. דף התוכנית מתאר מערכי נתונים ולקוחות יעד, זכאות של עסקים רשומים, זכויות למסחור והגבלות על נתונים אישיים. | רק השלב הראשון של הבקשה נבדק; השלבים המאוחרים יותר ואימות הקלט לא נצפו. |
| [רישום חינמי של מוצר נתונים ב־Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | בקשת רישום | הדף הציבורי מתאר בקשה ראשונית הכוללת פרטי חברה ופרטי קשר. ההנחיות הציבוריות ממליצות על מילוני נתונים וחומרים נוספים התומכים במוצר. | טופס HubSpot המקושר לא הציג שדות קריאים. ההצהרות מתארות את התהליך שפורסם, לא רישום שהושלם או תוצאה מדודה של קבלת פניות מלקוחות פוטנציאליים. |
| [ספקי הנתונים של Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | טופס שותף | דף הספקים מבחין בין תחומי בריאות, וידאו, אודיו ודיבור, מידע מרחבי ופיזי ותחומים אחרים. דף יצירת הקשר מציע מסלול נפרד לספקי נתונים. | שדות הטופס המוטמע לא הופיעו בחילוץ; לא הוסקו מסקנות על קיומה או היעדרה של דרישה לשדה כלשהו. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | טופס הבעת עניין | הטופס הציבורי מבקש פרטי חברה וקשר, תפקיד, אתר אינטרנט, מדינה, מעמד כתורם תוכן, סוג התוכן שבשליטת הפונה וגודל הספרייה. | אפשרויות הרשימות הנפתחות ואכיפת הדרישות לא נבדקו; תשובות השאלות הנפוצות לא נחשפו בחילוץ. הניסוח על שליטה בתוכן אינו מוכיח סמכות להעניק רישיון. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | בקשת פגישה | טופס בקשת הפגישה מבקש את גודל החברה, התפקיד והצרכים. דף התוכנית מתאר רשומות תפעוליות, הערכת דגימה מבחינת נפח, איכות וייחודיות, ואת הצורך בזכויות למתן רישיון. | טופס הפגישה הציבורי נקרא אך לא הוגש; אימות הקלט, השיחה, בדיקת הדגימה והערכת השווי לא נבחנו. המחירים וההבטחות בנושא אבטחה שפורסמו לא אומתו באופן עצמאי. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | לא ידוע | לא ניתן לצפייה | החילוץ הנוכחי לא החזיר תוכן שימושי של התוכנית. מחקר קודם שימש לאיתור בלבד; הוא אינו מחליף תצפית עדכנית. |
| [הנתונים העסקיים של Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | אומדן או יצירת קשר | הדף מציין מערכות, גודל צוות והיסטוריית פעילות כנתוני קלט לאומדן הכיווני שלו. הוא מתאר קישורים לשיחות, מטא־נתונים של מסמכים, היסטוריית פרויקטים ורשומות ממערכות עסקיות. | המחשבון והפנייה לא הוגשו ולא נבדקו. ערכים להמחשה וטענות הספק לגבי הכנסות הוחרגו מהממצאים. |
| [שותפויות עם The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | לא ידוע | לא ניתן לצפייה | דף הבית היה קריא, אך לא ניתן היה לאחזר את מסלול השותפות. לא הוסקו מסקנות לגבי יכולתם של אנשים לגשת למסלול או להשתמש בו. |
