# Points d’entrée publics observés

Créé : 2026-11-17
Mis à jour : 2026-11-17

Généré à partir de observations.json par analyze.py. Consultez methods.md pour connaître le périmètre.

| Programme | Première action annoncée | Préparation observée | Limite de l’observation |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | formulaire de manifestation d’intérêt | Le formulaire public demande le contexte de l’organisation, le type et la taille des données avec les unités, le format numérique ou imprimé, une description, les droits de partage, les besoins d’aide à la préparation et la préférence pour une contribution publique ou privée. | Libellés visibles uniquement ; la validation et l’examen ultérieur n’ont pas été testés. L’article explicatif date de 2023. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | création d’un compte | Le programme mentionne les données audio, vidéo, image, texte et multimodales. L’évaluation annoncée porte sur la qualité, le volume, l’organisation, les métadonnées, les droits de licence et la conformité. | Le formulaire de candidature accessible après inscription n’a pas été examiné. Les descriptions publiées du processus ne prouvent pas qu’il a été mené à terme. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | candidature en tant que fournisseur | La première étape demande les coordonnées du contact, les noms légal et commercial, l’adresse, le pays et le site web. La page du programme décrit les jeux de données et les clients cibles, les conditions d’admissibilité des entreprises enregistrées, les droits de commercialisation et les restrictions relatives aux données personnelles. | Seule la première étape de candidature a été examinée ; les étapes ultérieures et la validation restent non observées. |
| [Référencement gratuit de produits de données Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | demande de référencement | La page publique décrit une première demande comprenant les coordonnées de l’entreprise et du contact. Les recommandations publiques préconisent des dictionnaires de données et d’autres documents à l’appui du produit. | Le formulaire HubSpot lié n’a fourni aucun champ lisible. Les indications décrivent le processus annoncé, et non un référencement effectué ou un résultat mesuré en matière de prospects. |
| [Fournisseurs de données Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | formulaire de partenariat | La page destinée aux fournisseurs distingue les domaines de la santé, de la vidéo, de l’audio et de la parole, des données spatiales et physiques, ainsi que d’autres domaines. La page de contact propose une voie distincte pour les fournisseurs de données. | Les champs du formulaire intégré ne sont pas apparus dans l’extraction ; aucune exigence ni absence d’exigence concernant les champs n’est déduite. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | formulaire de manifestation d’intérêt | Le formulaire public demande des informations sur l’entreprise et le contact, la fonction, le site web, le pays, le statut de contributeur, le type de contenu contrôlé et la taille de la bibliothèque. | Les options des listes déroulantes et l’application des règles n’ont pas été testées ; les réponses de la FAQ n’ont pas été exposées par l’extraction. La mention du contrôle du contenu ne prouve pas le droit de concéder une licence. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | demande de rendez-vous | Le formulaire de demande de rendez-vous demande la taille de l’entreprise, la fonction et les besoins. La page du programme décrit les enregistrements opérationnels, une évaluation du volume, de la qualité et du caractère unique des données à partir d’un échantillon, ainsi que la nécessité de disposer des droits de concession de licence. | Le formulaire public de rendez-vous a été lu, mais non soumis ; la validation, l’appel, l’examen de l’échantillon et l’évaluation n’ont pas été testés. Les prix annoncés et les assurances de sécurité ne sont pas vérifiés indépendamment. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | inconnu | Non observable | L’extraction actuelle n’a renvoyé aucun contenu exploitable du programme. La recherche antérieure a servi uniquement à le repérer ; elle ne remplace pas une observation actuelle. |
| [Données d’entreprise Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | estimation ou prise de contact | La page indique les systèmes, la taille de l’équipe et l’historique des activités comme données d’entrée de son estimation indicative. Elle décrit des liens vers des conversations, des métadonnées de documents, des historiques de projets et des enregistrements de systèmes d’entreprise. | Le calculateur et la demande de renseignements n’ont été ni soumis ni testés. Les valeurs indicatives et les affirmations du fournisseur sur les revenus sont exclues des résultats. |
| [Partenariats de The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | inconnu | Non observable | La page d’accueil était lisible, mais la voie de partenariat n’a pas pu être récupérée. Aucune conclusion n’est tirée quant à la possibilité pour les personnes d’accéder à cette voie ou de l’utiliser. |
