# Puntos de entrada públicos observados

Creado: 2026-11-17
Actualizado: 2026-11-17

Generado a partir de observations.json mediante analyze.py. Consulta methods.md para conocer el alcance.

| Programa | Primera acción anunciada | Preparación observada | Límite de la observación |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | formulario de interés | El formulario público solicita contexto de la organización, tipo y tamaño de los datos con unidades, formato digital o impreso, una descripción, derechos para compartirlos, ayuda con la preparación y preferencia por una contribución pública o privada. | Solo se observaron las etiquetas visibles; no se probaron la validación ni la revisión posterior. El artículo explicativo es de 2023. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | creación de cuenta | El programa menciona datos de audio, video, imagen, texto y multimodales. La evaluación que describe abarca calidad, volumen, organización, metadatos, derechos de licenciamiento y cumplimiento. | No se inspeccionó la solicitud disponible tras el registro. Las descripciones publicadas del proceso no demuestran que se haya completado. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | solicitud de proveedor | El primer paso solicita datos de contacto, nombres legales y de marca, dirección, país y sitio web. La página del programa describe los conjuntos de datos y los clientes objetivo, el requisito de ser una empresa registrada, los derechos de comercialización y las restricciones sobre datos personales. | Solo se inspeccionó el primer paso de la solicitud; los pasos posteriores y la validación no se observaron. |
| [Publicación gratuita de productos de datos de Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | solicitud de publicación en el directorio | La página pública describe una primera solicitud con datos de la empresa y de contacto. La orientación pública recomienda diccionarios de datos y otros materiales de apoyo del producto. | El formulario de HubSpot enlazado no mostró campos legibles. Las afirmaciones describen el proceso anunciado, no una publicación completada ni un resultado medido de generación de contactos comerciales. |
| [Proveedores de datos de Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | formulario para socios | La página para proveedores distingue entre salud, video, audio/voz, datos espaciales/físicos y otros ámbitos. La página de contacto ofrece una vía específica para proveedores de datos. | Los campos del formulario incrustado no aparecieron en la extracción; no se infiere ningún requisito ni ausencia de campos. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | formulario de interés | El formulario público solicita información de la empresa y de contacto, cargo, sitio web, país, condición de colaborador, tipo de contenido que controla y tamaño de la biblioteca. | No se probaron las opciones desplegables ni la aplicación de requisitos; la extracción no mostró las respuestas a las preguntas frecuentes. La mención del control del contenido no demuestra autoridad para licenciarlo. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | solicitud de reunión | El formulario de solicitud de reunión pregunta por el tamaño de la empresa, el cargo y las necesidades. La página del programa describe registros operativos, una evaluación del volumen, la calidad y la singularidad de los datos a partir de una muestra, y la necesidad de contar con derechos para licenciar. | El formulario público de reunión se leyó, pero no se envió; no se probaron la validación, la llamada, la revisión de la muestra ni la valoración. Los precios anunciados y las garantías de seguridad no se verificaron de forma independiente. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | desconocida | No observable | La extracción actual no obtuvo contenido utilizable del programa. La investigación anterior solo se utilizó para identificar el programa; no sustituye una observación actual. |
| [Datos empresariales de Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | estimación o contacto | La página identifica los sistemas, el tamaño del equipo y el historial operativo como datos para su estimación orientativa. Describe enlaces a conversaciones, metadatos de documentos, historiales de proyectos y registros de sistemas empresariales. | No se enviaron ni se probaron la calculadora ni la consulta. Los valores indicativos y las afirmaciones del proveedor sobre ingresos se excluyen de los hallazgos. |
| [Alianzas de The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | desconocida | No observable | La página principal era legible, pero no se pudo recuperar la vía para establecer una alianza. No se infiere si las personas pueden acceder a ella o utilizarla. |
