# Beobachtete öffentliche Einstiegspunkte

Erstellt: 2026-11-17
Aktualisiert: 2026-11-17

Aus observations.json mit analyze.py erstellt. Der Untersuchungsumfang steht in methods.md.

| Programm | Angegebene erste Handlung | Beobachtete Vorbereitung | Grenzen der Beobachtung |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | Interessenformular | Das öffentliche Formular fragt nach dem Kontext der Organisation, Art und Größe der Daten mit Einheiten, digitalem oder gedrucktem Format, einer Beschreibung, Rechten zur Weitergabe, Unterstützung bei der Vorbereitung und der Präferenz für einen öffentlichen oder privaten Beitrag. | Nur sichtbare Feldbezeichnungen; Validierung und spätere Prüfung wurden nicht getestet. Der erläuternde Artikel stammt aus dem Jahr 2023. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | Kontoerstellung | Das Programm nennt Audio-, Video-, Bild-, Text- und multimodale Daten. Die beschriebene Bewertung umfasst Qualität, Umfang, Organisation, Metadaten, Lizenzrechte und Compliance. | Die Bewerbung hinter der Registrierung wurde nicht geprüft. Veröffentlichte Prozessbeschreibungen belegen keinen beobachteten Abschluss. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | Anbieterbewerbung | Der erste Schritt fragt nach Kontaktangaben, rechtlichem Namen und Markennamen, Adresse, Land und Website. Die Programmseite beschreibt Datensätze und Zielkunden, die Voraussetzung eines registrierten Unternehmens, Vermarktungsrechte und Einschränkungen für personenbezogene Daten. | Nur der erste Bewerbungsschritt wurde geprüft; spätere Schritte und die Validierung wurden nicht beobachtet. |
| [Kostenloser Produkteintrag bei Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | Anfrage zur Aufnahme eines Eintrags | Die öffentliche Seite beschreibt eine erste Anfrage mit Unternehmens- und Kontaktdaten. Öffentliche Hinweise empfehlen Datenfeldverzeichnisse und weitere unterstützende Produktunterlagen. | Das verlinkte HubSpot-Formular lieferte keine lesbaren Felder. Die Angaben beschreiben den angekündigten Prozess, keinen abgeschlossenen Eintrag oder gemessenen Erfolg bei der Gewinnung von Interessenten. |
| [Datenanbieter bei Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | Partnerformular | Die Anbieterseite unterscheidet Gesundheitswesen, Video, Audio/Sprache, räumliche/physische Daten und weitere Bereiche. Die Kontaktseite bietet einen eigenen Weg für Datenanbieter. | Eingebettete Formularfelder erschienen bei der Extraktion nicht; daraus wird weder auf eine Feldanforderung noch auf deren Fehlen geschlossen. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | Interessenformular | Das öffentliche Formular fragt nach Unternehmens- und Kontaktdaten, Funktion, Website, Land, Status als Beitragender, der Art der kontrollierten Inhalte und der Größe der Sammlung. | Dropdown-Optionen und ihre Durchsetzung wurden nicht getestet; FAQ-Antworten waren bei der Extraktion nicht zugänglich. Die Formulierung zur Kontrolle über Inhalte belegt keine Lizenzierungsberechtigung. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | Terminanfrage | Das Formular zur Terminanfrage fragt nach Unternehmensgröße, Funktion und Bedarf. Die Programmseite beschreibt operative Datensätze, eine Prüfung einer Stichprobe auf Umfang, Qualität und Einzigartigkeit sowie die Notwendigkeit von Lizenzierungsrechten. | Das öffentliche Terminformular wurde gelesen, aber nicht abgesendet; Validierung, Gespräch, Prüfung der Stichprobe und Bewertung wurden nicht getestet. Angegebene Preise und Sicherheitszusicherungen wurden nicht unabhängig überprüft. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | unbekannt | Nicht beobachtbar | Die aktuelle Extraktion lieferte keinen nutzbaren Programminhalt. Frühere Recherchen dienten nur der Suche; sie ersetzen keine aktuelle Beobachtung. |
| [Unternehmensdaten bei Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | Schätzung oder Kontaktaufnahme | Die Seite nennt Systeme, Teamgröße und bisherige Geschäftstätigkeit als Eingaben für eine grobe Schätzung. Sie beschreibt Gesprächsverknüpfungen, Dokumentmetadaten, Projektverläufe und Datensätze aus Geschäftssystemen. | Der Rechner und die Anfrage wurden weder abgesendet noch getestet. Richtwerte und Umsatzangaben des Anbieters sind von den Ergebnissen ausgeschlossen. |
| [Partnerschaften bei The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | unbekannt | Nicht beobachtbar | Die Startseite war lesbar, der Weg zur Partnerschaft konnte jedoch nicht abgerufen werden. Es wird nicht darauf geschlossen, ob Personen diesen Weg aufrufen oder nutzen können. |
