# Observerede offentlige indgangspunkter

Oprettet: 2026-11-17
Opdateret: 2026-11-17

Genereret fra observations.json af analyze.py. Læs methods.md for undersøgelsens afgrænsning.

| Program | Angivet første handling | Observeret forberedelse | Grænse for observationen |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | interesseformular | Den offentlige formular beder om organisationskontekst, datatype og størrelse med enheder, digitalt eller trykt format, en beskrivelse, rettigheder til at dele, hjælp til forberedelse samt præference for offentligt eller privat bidrag. | Kun synlige feltnavne; validering og senere gennemgang blev ikke testet. Den forklarende artikel er fra 2023. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | kontooprettelse | Programmet nævner lyd-, video-, billed-, tekst- og multimodale data. Den beskrevne evaluering omfatter kvalitet, volumen, organisering, metadata, licensrettigheder og overholdelse af regler. | Ansøgningen bag registreringen blev ikke gennemgået. Offentliggjorte procesbeskrivelser er ikke observeret gennemførelse. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | leverandøransøgning | Det første trin beder om kontaktoplysninger, juridisk navn og brandnavn, adresse, land og websted. Programsiden beskriver datasæt og målkunder, krav om registreret virksomhed, kommercialiseringsrettigheder og begrænsninger for persondata. | Kun ansøgningens første trin blev gennemgået; senere trin og validering er ikke observeret. |
| [Neudatas gratis datapro­duktlistning](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | anmodning om opførelse | Den offentlige side beskriver en indledende anmodning med virksomheds- og kontaktoplysninger. Offentlig vejledning anbefaler dataordbøger og andet understøttende produktmateriale. | Den linkede HubSpot-formular gav ingen læsbare felter. Udsagnene beskriver den angivne proces, ikke en gennemført opførelse eller et målt resultat i form af kundeemner. |
| [Proteges dataleverandører](https://withprotege.ai/data-providers) | partnerformular | Leverandørsiden opdeler områderne i sundhed, video, lyd/tale, rumlige/fysiske data og andre områder. Kontaktsiden har en særskilt vej for dataleverandører. | Indlejrede formularfelter fremkom ikke i udtrækket; der drages ingen slutning om krav til felter eller fravær af sådanne krav. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | interesseformular | Den offentlige formular beder om virksomheds- og kontaktoplysninger, rolle, websted, land, bidragyderstatus, typen af indhold under vedkommendes kontrol og samlingens størrelse. | Valgmuligheder i rullemenuer og håndhævelse blev ikke testet; svar på ofte stillede spørgsmål fremkom ikke i udtrækket. Formuleringen om kontrol over indhold dokumenterer ikke bemyndigelse til at licensere det. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | mødeanmodning | Formularen til mødeanmodning beder om virksomhedens størrelse, rolle og behov. Programsiden beskriver operationelle registreringer, en vurdering af en prøves volumen, kvalitet og unikhed samt behovet for rettigheder til at licensere. | Den offentlige mødeformular blev læst, men ikke indsendt; validering, samtale, gennemgang af prøve og værdiansættelse blev ikke testet. Angivne priser og sikkerhedstilsagn er ikke uafhængigt verificeret. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | ukendt | Kan ikke observeres | Det aktuelle udtræk gav intet brugbart programindhold. Tidligere research blev kun brugt til at finde programmet; den erstatter ikke en aktuel observation. |
| [Troveos virksomhedsdata](https://www.troveo.ai/business-data) | estimat eller kontakt | Siden angiver systemer, teamstørrelse og driftshistorik som input til sit vejledende estimat. Den beskriver links til samtaler, dokumentmetadata, projekthistorik og registreringer fra virksomhedssystemer. | Beregneren og forespørgslen blev ikke indsendt eller testet. Vejledende værdier og udbyderens påstande om indtægter indgår ikke i resultaterne. |
| [Partnerskaber hos The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | ukendt | Kan ikke observeres | Hjemmesiden kunne læses, men siden om partnerskaber kunne ikke hentes. Der drages ingen slutning om, hvorvidt personer kan få adgang til eller bruge denne vej. |
