# مسارات الدخول العامة التي تمت ملاحظتها

تاريخ الإنشاء: 2026-11-17
تاريخ التحديث: 2026-11-17

أُنشئ من observations.json بواسطة analyze.py. راجع methods.md للاطلاع على النطاق.

| البرنامج | الإجراء الأول المعلن | التحضير الذي تمت ملاحظته | حدود الملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI Data Partnerships](https://openai.com/form/data-partnerships/) | نموذج إبداء الاهتمام | يطلب النموذج العام معلومات عن المؤسسة، ونوع البيانات وحجمها مع الوحدات، وتنسيقها الرقمي أو المطبوع، ووصفًا لها، وحقوق مشاركتها، والمساعدة في تحضيرها، وتفضيل المساهمة العامة أو الخاصة. | التسميات الظاهرة فقط؛ لم تُختبر قواعد التحقق ولا المراجعة اللاحقة. تعود المقالة التوضيحية إلى عام 2023. |
| [Defined.ai Data Partners](https://defined.ai/partnership-programs) | إنشاء حساب | يذكر البرنامج البيانات الصوتية والمرئية والصور والنصوص والبيانات متعددة الوسائط. ويشمل التقييم المعلن الجودة والحجم والتنظيم والبيانات الوصفية وحقوق الترخيص والامتثال. | لم يُفحص طلب التقديم المتاح بعد التسجيل. ولا تعني أوصاف العملية المنشورة أن إكمالها قد لوحظ. |
| [Datarade Provider Studio](https://providers.datarade.ai/apply/basics) | طلب انضمام مقدم بيانات | تطلب الخطوة الأولى معلومات الاتصال، والاسم القانوني واسم العلامة التجارية، والعنوان، والبلد، والموقع الإلكتروني. وتصف صفحة البرنامج مجموعات البيانات والعملاء المستهدفين، وأهلية الشركات المسجلة، وحقوق الاستغلال التجاري، والقيود المفروضة على البيانات الشخصية. | فُحصت الخطوة الأولى من الطلب فقط؛ ولم تُلاحظ الخطوات اللاحقة أو قواعد التحقق. |
| [إدراج منتجات البيانات مجانًا لدى Neudata](https://www.neudata.co/solutions/list-your-dataset-for-free) | طلب إدراج | تصف الصفحة العامة طلبًا أوليًا يتضمن تفاصيل الشركة وجهة الاتصال. وتوصي الإرشادات العامة بقواميس البيانات وغيرها من المواد الداعمة للمنتج. | لم يُظهر نموذج HubSpot المرتبط حقولًا قابلة للقراءة. تصف العبارات العملية المعلنة، ولا تثبت اكتمال إدراج أو نتيجة مقيسة لاستقطاب العملاء المحتملين. |
| [مورّدو البيانات لدى Protege](https://withprotege.ai/data-providers) | نموذج الشريك | تفصل صفحة مقدمي البيانات بين مجالات الرعاية الصحية، والفيديو، والصوت والكلام، والبيانات المكانية والمادية، وغيرها. وتوفر صفحة الاتصال مسارًا منفصلًا لمقدمي البيانات. | لم تظهر حقول النموذج المضمّن في الاستخراج؛ ولم يُستنتج وجود متطلب لأي حقل أو غيابه. |
| [Shutterstock Data Partner Network](https://www.shutterstock.com/data-licensing/data-partner-network) | نموذج إبداء الاهتمام | يطلب النموذج العام معلومات الشركة وجهة الاتصال، والدور، والموقع الإلكتروني، والبلد، وحالة المساهم، ونوع المحتوى الذي يتحكم فيه، وحجم المكتبة. | لم تُختبر خيارات القوائم المنسدلة أو آليات إنفاذ المتطلبات؛ ولم يكشف الاستخراج عن إجابات الأسئلة الشائعة. ولا تثبت صياغة التحكم في المحتوى صلاحية منح ترخيص له. |
| [SuperAnnotate Data Partnerships](https://www.superannotate.com/data-partnerships) | طلب اجتماع | يطلب نموذج طلب الاجتماع حجم الشركة والدور والاحتياجات. وتصف صفحة البرنامج السجلات التشغيلية، وتقييم عينة من حيث الحجم والجودة والتفرّد، والحاجة إلى حقوق ترخيص البيانات. | قُرئ نموذج الاجتماع العام ولم يُرسل؛ ولم تُختبر قواعد التحقق أو المكالمة أو مراجعة العينة أو التقييم المالي. ولم تُتحقق الأسعار المعلنة وتأكيدات الأمان على نحو مستقل. |
| [Turing Project Lazarus](https://lazarus.turing.com/) | غير معروف | غير قابل للملاحظة | لم يُرجع الاستخراج الحالي محتوى صالحًا للاستخدام للبرنامج. استُخدم البحث السابق للاكتشاف فقط، ولم يحل محل ملاحظة حالية. |
| [بيانات الشركات لدى Troveo](https://www.troveo.ai/business-data) | تقدير أو اتصال | تحدد الصفحة الأنظمة وحجم الفريق وتاريخ النشاط التشغيلي بوصفها مدخلات لتقدير تقريبي. وتصف روابط المحادثات والبيانات الوصفية للمستندات وتواريخ المشاريع وسجلات أنظمة الأعمال. | لم تُرسل بيانات الحاسبة أو الاستفسار ولم يُختبرا. واستُبعدت القيم الاسترشادية وادعاءات مقدم الخدمة بشأن الإيرادات من النتائج. |
| [شراكات The General Data Company](https://thegeneraldata.com/) | غير معروف | غير قابل للملاحظة | كانت الصفحة الرئيسية قابلة للقراءة، لكن تعذر استرجاع مسار الشراكة. ولم يُستنتج ما إذا كان بوسع الأشخاص الوصول إلى المسار أو استخدامه. |
